Olla Logo

🌍 OChain Validator Map

🛠️ Total Nodes

150

🌎 Countries

27

🏙️ Cities

55

⏳ Zenith Cycle #19201 Progress

97% Complete

⏱️ 2h 57m 38s remaining

💰 Staked OLLX

147,000,000 OLLX

💸 APR Reward

9%

Validator List

Staking Pool Operator Voting Power ⬍ Rewards Perf. Last Zenith Perf. Location
0xb1098ac68a3b 0x4ddf71c81dfa 523,119 1% 0.85% Chicago, USA
0x2ea364b6f0b0 0x6d1721bbca00 2,474,362 0.86% 0.65% Chicago, USA
0xe1fcbe1cbfd1 0xab988127fe45 1,113,690 0.83% 0.75% Jerusalem, Israel
0x3485a3813276 0xed6735e0cb18 1,837,818 0.84% 0.77% Dublin, Ireland
0xd5d0d0131e4c 0x50c56e699ac2 1,944,449 0.81% 0.95% Dublin, Ireland
0x0f09aa43955f 0x4799fcf8486a 2,748,838 0.87% 0.93% Paris, France
0xd0537a3085de 0xd1e83d2bcd80 1,499,376 0.95% 1% Beijing, China
0xfc327d7f55a1 0x69f32e270c8e 3,111,574 0.86% 0.54% Tokyo, Japan
0x13125ceee7c4 0x1f9c019cc1c6 4,680,747 0.87% 0.66% Shanghai, China
0x9d943e7367ea 0xd82124266f94 1,694,464 0.88% 0.87% Sydney, Australia
0x0b55b2a5a3de 0xe1dcc6ab50c6 4,284,076 0.83% 0.58% Sydney, Australia
0xda68301575e4 0x12a04dccda23 4,419,113 0.82% 0.58% Hong Kong
0xe30a4a6a2f5e 0xce0786f6110b 2,677,654 0.88% 0.78% Toronto, Canada
0xdc3ea183d0db 0x06f3645aba5a 1,568,597 0.83% 0.51% Los Angeles, USA
0xd2bdd008883d 0x3eb5413e9548 2,152,979 0.95% 0.89% Mumbai, India
0x59e85bd35cfb 0x1a989b7bc551 4,433,053 0.89% 0.69% Toronto, Canada
0x22ce1054949a 0x79a8b69b5312 4,054,868 0.87% 0.65% Copenhagen, Denmark
0x242f4b512e4f 0x7d5852a314a3 3,428,164 0.89% 0.51% Shanghai, China
0x6e251950eff7 0xa80e9a5a98ff 906,260 0.86% 0.52% Jerusalem, Israel
0x37d9161d5927 0x1992840bf390 1,703,961 0.96% 0.77% Berlin, Germany
0xf14a97bdf7dd 0x4ec5b170042a 505,205 0.89% 0.72% San Francisco, USA
0xdd1639b5091c 0xe64ce74ffa4e 820,889 0.8% 0.74% Los Angeles, USA
0x6bba33d88d0e 0x0f0b1fbdb907 3,759,627 0.92% 0.7% London, UK
0x226ff1753e92 0x7ad93127ef5b 752,816 0.95% 0.98% Paris, France
0x070ed1b4ff5e 0xf54f1089a8cd 3,593,815 0.98% 0.83% Milan, Italy
0x92cd52c71c93 0x21e7c52c43d3 3,230,472 0.93% 0.84% Tokyo, Japan
0x256cf93e0e40 0xc0cc8983fd92 1,950,161 0.84% 0.5% New York, USA
0xb05f6fa8bf53 0x55bd9e00aabd 2,083,540 0.87% 0.5% San Francisco, USA
0x5b3d67fcc81a 0xab94068be2d8 4,554,032 0.99% 0.73% Milan, Italy
0x354157d63725 0x2985e9020c43 4,013,274 0.86% 0.64% Los Angeles, USA
0xe9781302fb90 0x33ec759a77c3 390,672 0.91% 0.53% Berlin, Germany
0xdd8619dc408d 0x1e5c2bdcce9f 811,783 0.8% 0.86% Buenos Aires, Argentina
0xf3db00a451ba 0x33b734d2fa58 1,113,187 0.9% 0.88% Singapore
0x013e15069ebb 0x542eb526473b 3,178,278 0.94% 0.77% Chicago, USA
0x03d129b3ab89 0xbbf1239a1e07 2,622,663 0.83% 0.66% Stockholm, Sweden
0x26f41380c1bf 0x0603c9643160 3,314,538 0.92% 0.55% Mumbai, India
0x7c084779b43f 0xbb3e520fa181 4,795,295 0.85% 0.83% Rio de Janeiro, Brazil
0x2c8841c3a7f6 0x5e0dcec2cff2 1,366,115 0.8% 0.51% Sydney, Australia
0xbbf83d42c3fa 0xc8d692c99fb8 4,502,809 0.82% 0.54% Sydney, Australia
0x413943ebd178 0x5f83ccebd56c 3,327,883 0.92% 0.72% Moscow, Russia
0xfac16d2f2051 0x27b219cd6d76 2,378,370 0.91% 0.74% San Francisco, USA
0xbcbd80d33b0a 0x56ec836ea11a 677,636 0.87% 0.59% Los Angeles, USA
0x4b14b32c5dfb 0xa8e53703efe5 2,972,272 0.81% 0.72% Ankara, Turkey
0x45b9326e0032 0xebe7853931d9 2,529,232 0.85% 0.98% Tokyo, Japan
0xed9f40b263e3 0x670a66361a24 773,781 0.84% 0.51% Melbourne, Australia
0x49880e89ea67 0x38955cdf2ac9 4,352,562 0.93% 0.61% San Francisco, USA
0xf79a1a613c30 0x13eb2a7944d8 319,893 0.96% 0.81% Sydney, Australia
0x1f1b1a73d2ee 0x986a15e20b2c 2,540,829 1% 0.59% Barcelona, Spain
0x814dd80a5239 0x9fe31f297998 713,523 1% 0.75% San Francisco, USA
0x2ab63e9fb905 0xe6c93941fb24 3,544,552 0.99% 0.66% Frankfurt, Germany
0xcf75155de905 0x4df4324d0298 4,980,088 0.96% 0.64% Paris, France
0x513e64ef71a0 0xd969ddaf1a8c 4,100,656 0.99% 0.64% Osaka, Japan
0x92628e0874b9 0x060ccc222164 515,968 0.94% 0.61% Singapore
0xe2bb0971cbd9 0x0180e68015bf 4,482,544 0.87% 0.58% Hong Kong
0xbc175b090283 0x0c833fcc2815 3,586,947 1% 0.91% Ankara, Turkey
0xd18b4c669df4 0x389b075c508c 4,848,850 0.86% 0.52% London, UK
0xcb6e559624f9 0xfb7f719a34aa 4,889,574 1% 0.55% Bangkok, Thailand
0x3eb73f5e193a 0xd6edb3d86a05 727,876 0.99% 0.54% London, UK
0xcd9370eb6f0d 0x0f401b6f2580 2,750,532 0.92% 0.89% Buenos Aires, Argentina
0x2787ddbb639c 0x961c8cac7fe9 2,653,641 0.92% 0.88% Tokyo, Japan
0x215d67f30868 0x18e35de99be2 2,243,746 0.86% 0.96% Mumbai, India
0x3741c145dd75 0x7aac3a5edfab 789,782 0.85% 0.96% San Francisco, USA
0x912a6dceb192 0x6c4c480f8af0 3,399,595 0.96% 0.5% Melbourne, Australia
0x912a77ec5061 0x725abd37ee1d 2,286,514 0.8% 0.92% Jerusalem, Israel
0x56cb0d9c08ab 0xccd3080ddf97 4,703,940 0.95% 0.86% San Francisco, USA
0xf64975d31068 0x0f4535af87cd 2,734,259 0.88% 0.61% Sydney, Australia
0x4fa8bcf36d3e 0x18a24cc92479 1,659,585 0.84% 0.53% Copenhagen, Denmark
0xf22c6240df4a 0xd45396f81fc5 735,401 0.95% 0.8% Melbourne, Australia
0x2546a5626c2b 0x40245597ad0d 2,724,419 0.92% 0.82% Bangkok, Thailand
0x9955a715ecfc 0xc2c805d99f56 704,713 0.8% 0.87% London, UK
0x2bdc00bf59c8 0xb856f74831a8 1,317,419 0.84% 0.95% London, UK
0x30ed42395854 0x21eb7f150503 1,501,841 0.93% 0.92% Mumbai, India
0x4fa6dba844ec 0x65c9a3937731 1,022,258 0.88% 0.94% Chicago, USA
0x3d3a1d74ee71 0x8dd60024642e 4,640,084 0.95% 0.67% Singapore
0xb49485bd6da1 0x0ded68cdc9aa 1,042,698 0.81% 0.83% Johannesburg, South Africa
0xe5e6f79fb458 0x8aef5828abac 3,522,814 0.84% 0.56% New York, USA
0x38b18e0aa6c4 0xf8b52fcbf7f4 3,627,156 0.82% 0.56% Shanghai, China
0x24373877519f 0x84a9162004d4 4,142,828 0.92% 0.55% Stockholm, Sweden
0x86b50409c1a7 0x58a3be428a48 2,056,920 0.87% 0.75% Jerusalem, Israel
0xeaba6ad2ac37 0x7484a0bbf004 1,602,181 0.89% 0.94% Los Angeles, USA
0x2dc196bb45ef 0x6f1df3ee0e70 534,184 0.82% 0.88% Melbourne, Australia
0xdfd2c5467a11 0x376008bb85b4 1,451,124 0.8% 0.9% Copenhagen, Denmark
0xd3a54adac724 0x144364880fa1 2,582,681 0.85% 0.63% New York, USA
0x549e71b5127d 0x81b2c3ee1d67 476,524 0.99% 0.82% Toronto, Canada
0x620511a451bb 0x5ac0bf38e45c 3,104,195 0.81% 0.84% Paris, France
0x969908bfe649 0x3cf0b49d1b9f 1,125,429 0.82% 0.99% Melbourne, Australia
0x923713db6b04 0x88e20a8908bb 1,920,802 0.96% 0.59% Sydney, Australia
0xd94da20f4876 0x5b467f7267c0 1,430,290 0.85% 0.96% Dublin, Ireland
0xf8e88a97ac2b 0x1bf1a6817709 2,611,754 0.87% 0.52% Beijing, China
0x1debef4b408c 0x3eaf519c2bba 4,623,962 0.9% 0.95% Buenos Aires, Argentina
0x0cbcadd3bc8f 0xa37ac4d6968f 2,617,089 0.81% 0.97% Dublin, Ireland
0x4faf212312a8 0xc359db315728 4,999,953 0.95% 0.89% Brussels, Belgium
0xdc4d362ad5e7 0x007e1b8e4e2b 1,757,802 0.91% 0.74% Buenos Aires, Argentina
0x8607c83ed2d8 0x855e22270932 1,080,901 0.95% 0.95% Moscow, Russia
0x2ee876c283d5 0x4e3f1f8d9704 1,793,653 0.85% 0.68% New York, USA
0x9cd5f693f6c4 0x468cf63908eb 3,538,649 0.91% 0.58% Singapore
0xc9d42e7268b3 0x9ea8f296803f 587,789 0.98% 0.72% Moscow, Russia
0xf3334df38145 0x65734c6acae2 2,111,094 0.93% 0.89% New York, USA
0xaf23ca59ae95 0xe0f54be2807b 4,730,089 0.95% 0.8% Copenhagen, Denmark
0xdc675ce841be 0xbf6c60886aa3 2,252,400 0.88% 0.56% Hong Kong