Olla Logo

🌍 OChain Validator Map

🛠️ Total Nodes

150

🌎 Countries

27

🏙️ Cities

55

⏳ Zenith Cycle #17983 Progress

84% Complete

⏱️ 2h 51m 1s remaining

💰 Staked OLLX

147,000,000 OLLX

💸 APR Reward

9%

Validator List

Staking Pool Operator Voting Power ⬍ Rewards Perf. Last Zenith Perf. Location
0x10c67a8dbda7 0x703bc35c63f9 1,424,044 0.97% 0.59% Hong Kong
0xa6a771fef6e4 0xf214814dc6e1 3,939,557 0.83% 0.79% Barcelona, Spain
0x1f4f5eeffd11 0x28e8294995fc 4,018,384 0.88% 0.99% New York, USA
0x475324b96d84 0x5d148ee70ad8 2,630,214 0.99% 0.53% London, UK
0x9676fb025cff 0xbbb299eaa3f5 3,421,629 0.95% 0.6% Frankfurt, Germany
0xc53f5e064691 0x336bb048c048 3,858,618 1% 0.84% Tokyo, Japan
0xd8939a04b2b3 0x5cc84a2e6327 198,520 0.99% 0.82% Tokyo, Japan
0xd01774915675 0x578405ea9659 3,483,357 0.82% 0.86% Mumbai, India
0x871d8a24acb3 0xe9aa35ce5d7c 2,554,327 0.83% 0.76% Ankara, Turkey
0x015d26e9eab1 0x8517de1ae244 2,844,686 0.82% 0.63% New York, USA
0x148294a6df25 0x620fdff32276 1,311,261 0.88% 0.51% Copenhagen, Denmark
0x98f0039c8006 0x2dc20a21dcf2 4,653,094 0.89% 0.8% Barcelona, Spain
0xfa39577f977d 0xebb7b4f4e5f4 621,823 0.86% 0.96% Johannesburg, South Africa
0x86432b04aab9 0xcd4b49140f45 2,346,332 0.87% 0.7% Mumbai, India
0x47a1ea12de4f 0x29b7208f6ebc 3,167,404 0.93% 1% Dublin, Ireland
0x84f878cd3214 0x53975e6133af 2,769,855 1% 0.85% New York, USA
0xeb8d05caf787 0xcda76a3b09f3 2,488,967 0.95% 0.89% Barcelona, Spain
0xb828b40c3af7 0x2c350ce566ce 1,010,539 0.94% 0.61% Tokyo, Japan
0x4988b1b181d6 0x1d982bd9b120 489,754 1% 0.87% Ankara, Turkey
0x41deb15c48fc 0x759dcf3f7dee 1,318,605 0.86% 0.64% Bangkok, Thailand
0xc6e2ee0ee277 0xe91c0ea0c12c 2,934,987 0.97% 0.69% Tokyo, Japan
0xb05038934d17 0xd2a8af9a8822 4,068,686 0.98% 0.66% Toronto, Canada
0xff507492a388 0x58e1d06afe91 1,971,376 0.99% 0.5% Busan, South Korea
0xe8826b2806f5 0x05f348ca7fea 2,841,012 0.84% 0.77% Helsinki, Finland
0x033958aa3011 0x3f89fedf65d2 742,472 0.87% 0.69% Buenos Aires, Argentina
0x9897391bdb76 0x356e8e02328c 908,743 0.93% 0.68% Helsinki, Finland
0x95d6c4320d97 0x38ac6fdec5e4 646,005 0.82% 0.6% Rio de Janeiro, Brazil
0xcdd5af3e4133 0x5ac346ad474e 2,184,948 0.81% 0.76% Tokyo, Japan
0xfcbd97e9f0b3 0xab97c3788c43 3,958,076 0.8% 0.84% Moscow, Russia
0x5be69a8f3734 0x61f1da20976e 4,077,666 0.95% 0.72% Johannesburg, South Africa
0x3c1636bb0ea5 0xd41201c4e87b 1,118,526 0.89% 0.96% Rio de Janeiro, Brazil
0xf1ed7a203ef0 0x7827842dbcf6 2,873,859 0.84% 0.89% Buenos Aires, Argentina
0x978b5d5b2e3f 0x4f9287a21a54 2,673,849 1% 0.71% Stockholm, Sweden
0x8936db99ce51 0x94a26b37a05f 4,046,166 0.93% 0.61% Busan, South Korea
0xc2dfe8ff122e 0xe4e47aaf26ca 4,471,205 0.93% 0.89% Tokyo, Japan
0x846e27e2829e 0x50ec76776c8a 1,790,754 0.86% 0.5% Busan, South Korea
0x5685916c32ce 0x0a1fa253afb5 3,747,722 0.93% 0.77% Helsinki, Finland
0x70e4e52e3368 0x644e9107e989 3,671,044 0.95% 0.99% Mumbai, India
0xe57d38b1696e 0xdb0e9704de59 927,847 0.92% 1% Mumbai, India
0xda594c5b199d 0x055bccea68e2 3,481,736 1% 0.53% Busan, South Korea
0x71c0ad88683d 0x9c8ecf4d5ac3 3,072,726 0.83% 1% Tokyo, Japan
0xb83111fa4c32 0x351820956fbc 4,195,851 0.92% 0.78% Tokyo, Japan
0x90bfd3e56886 0x363a6c360f87 297,593 0.88% 0.74% Barcelona, Spain
0x1477e1c5b0a7 0x3dba97a05caa 2,792,590 0.92% 0.92% Paris, France
0xb8614ac30fa6 0xc23bb695524a 4,045,795 0.81% 0.52% Stockholm, Sweden
0x605ba3ae1c99 0x7a9b1b770dae 1,391,648 0.99% 0.92% London, UK
0x1321f92c58e6 0xe2b7eefa83cd 4,525,903 0.84% 0.94% Tokyo, Japan
0x6aa19db3bea2 0xd7dcbf0553c9 2,601,614 0.81% 0.82% Melbourne, Australia
0xff807a56ec65 0xb517f2dc8340 2,326,545 0.88% 0.83% Tokyo, Japan
0x2e902424cbae 0x1dcfafb4cded 1,988,190 0.84% 0.86% Busan, South Korea
0xed4db3b6b11e 0x4bf6b0458f4c 1,374,041 0.94% 0.66% Singapore
0xc4b1b4188b7b 0x3d105d8d5be4 768,566 0.84% 0.72% Osaka, Japan
0xfe4fefc6e6d8 0x8dfdcba4e08d 2,793,876 0.98% 0.77% Tokyo, Japan
0x6c35da8e6c3b 0xf2844f01975e 4,704,527 0.95% 0.69% Bangkok, Thailand
0xd86f9bf84e31 0x99b104c3cc4f 3,049,349 0.91% 0.61% Dublin, Ireland
0xe8b599fdeacf 0x70c53c85ef2b 2,555,720 0.9% 0.71% Stockholm, Sweden
0x7c0d0d0f235b 0x4690f07f5015 1,390,916 0.93% 0.56% Dublin, Ireland
0x357d97a9514f 0x0d9b239979d8 4,514,757 0.85% 0.7% Paris, France
0x493e65546360 0xbeb77943c191 1,177,733 0.86% 0.91% Busan, South Korea
0xdfabdd3b7bee 0x4dbc94038f14 2,086,360 0.92% 0.52% Mumbai, India
0xe34ed7a673bd 0xd8cbc1466cfa 3,404,337 0.91% 0.64% Brussels, Belgium
0x2e459d2eefae 0x8c0735428a6f 1,651,521 0.93% 0.92% Busan, South Korea
0x8244d998f653 0x854c2b974c27 4,351,657 0.95% 0.88% Stockholm, Sweden
0x08e564d2614a 0x60e3c7219b8e 509,230 0.82% 0.7% Beijing, China
0x9764aa3e823b 0x53edab7a77e1 4,626,187 0.96% 0.58% Busan, South Korea
0x1964e3ed5f51 0xde14a32c5204 4,920,727 0.85% 0.74% Barcelona, Spain
0xdf517c526d3e 0x32459a4fcdab 2,241,468 0.8% 0.81% Tokyo, Japan
0x5ce231455407 0x499a98e92e68 4,368,020 0.82% 0.88% Berlin, Germany
0xe9f91b68f00c 0x73f101ca18aa 2,350,983 0.92% 0.69% San Francisco, USA
0x2156b2d1c9d1 0x911d2a51837f 1,387,672 0.82% 0.68% Singapore
0x112d36b150ce 0x6771fb96065a 3,635,470 0.82% 0.93% Helsinki, Finland
0x94a03397ca96 0x5e86261d8067 2,918,522 1% 0.84% New York, USA
0x914d86838820 0x5f2c16a6856f 3,471,920 0.82% 0.64% Copenhagen, Denmark
0x90c056dc3bbc 0xfe5269eca9f1 4,227,428 0.89% 0.9% Milan, Italy
0xb10559b0c5ac 0xb96d942c1c69 4,383,523 0.95% 0.75% Bangkok, Thailand
0xcbea28576107 0x8225a3b6f1b3 657,478 0.86% 0.66% Brussels, Belgium
0xbdcd2288a52e 0xf81e428a9645 2,397,726 0.96% 0.7% Beijing, China
0x82cc7f3cded5 0x30bcb1e87f97 2,844,844 0.82% 0.68% Beijing, China
0x42734bc0589e 0xaf9ed4840b67 4,654,165 0.96% 0.63% Barcelona, Spain
0xea6433a607b8 0x03e6d519fbf5 4,597,096 0.98% 0.65% Melbourne, Australia
0xfc26586acf93 0xefdd635abeed 3,711,608 0.96% 0.54% San Francisco, USA
0x9a80e6c0e35d 0x92dbac427900 3,820,603 0.96% 0.5% New York, USA
0x7630b5d666b4 0xdcc353fec472 1,900,696 0.83% 0.97% Barcelona, Spain
0x39b06b8d8f78 0x359e8f9079ef 1,028,593 0.81% 0.97% Ankara, Turkey
0xda90c474f762 0x8553771cf296 2,320,880 0.85% 0.71% Ankara, Turkey
0x6ef5d1db8335 0xe6f0e1c44d91 4,427,581 0.84% 0.95% Ankara, Turkey
0x9cfab018b4c9 0xfeeafeea058e 4,803,676 0.84% 0.6% Tokyo, Japan
0xe3c293dc1166 0xe8d12b2767eb 4,101,289 0.91% 0.95% Barcelona, Spain
0x2b0898c1a499 0x77aedeac88cc 1,219,200 0.89% 0.8% Jerusalem, Israel
0xf6b3f081bc14 0x34ddccdd3a39 4,699,186 0.9% 0.9% Copenhagen, Denmark
0xe68fecde9469 0xe98e49364f12 4,202,660 0.8% 0.95% Beijing, China
0x1f828ea38f64 0x833d5f47bc88 4,733,791 0.83% 0.78% Melbourne, Australia
0xa8f63974cf2d 0x61b89e8afb94 3,377,331 0.92% 0.56% Moscow, Russia
0xdea0ce4a3082 0x9e4e36dbefc7 477,434 0.84% 0.54% Stockholm, Sweden
0x7d11101801ef 0x2fa1cb41cf4c 4,771,810 0.83% 0.52% Buenos Aires, Argentina
0x28a4776ffc45 0xc90da4f908ae 376,020 0.89% 0.79% London, UK
0x5b9838b94ea6 0x8d5a4cbba89e 523,882 0.99% 0.6% Los Angeles, USA
0x9c3b882a17a1 0x99c4b521f5d6 2,141,614 0.89% 1% Tokyo, Japan
0xaa7aa99b5a53 0x7e21a35078bd 3,434,632 0.97% 0.72% Shanghai, China
0x3146834a4651 0x091fe6e895c9 2,960,984 0.82% 0.72% Paris, France