Olla Logo

🌍 OChain Validator Map

🛠️ Total Nodes

150

🌎 Countries

27

🏙️ Cities

55

⏳ Zenith Cycle #14492 Progress

56% Complete

⏱️ 1h 53m 2s remaining

💰 Staked OLLX

147,000,000 OLLX

💸 APR Reward

9%

Validator List

Staking Pool Operator Voting Power ⬍ Rewards Perf. Last Zenith Perf. Location
0xa1d72ce56e1b 0x2a2220d971e1 540,188 0.86% 0.76% New York, USA
0x40d324abc175 0x917da73b389e 2,668,632 0.9% 0.83% Busan, South Korea
0x6bdde57af0e8 0xf7c4441abb50 171,487 0.99% 0.85% Milan, Italy
0x971937b3157c 0xdeb4ba187a30 260,106 0.95% 0.8% Rio de Janeiro, Brazil
0x3e45a352f2f3 0x4dd7aeb50b59 1,449,746 0.95% 0.56% Brussels, Belgium
0x6f4d2ff4f739 0x6e8becaa879a 4,295,829 0.9% 0.72% Ankara, Turkey
0x63ac34165877 0xec0a7b251cdb 3,811,065 0.87% 0.66% Stockholm, Sweden
0x69a83c6252b9 0x0bb91274380a 1,249,952 0.9% 0.7% Hong Kong
0xf67945e7b1da 0x95975280d9ca 3,109,476 0.82% 0.75% Moscow, Russia
0x095a5c6ab6aa 0x6482b99aff89 4,334,195 0.86% 0.92% Ankara, Turkey
0x8e65ed7a5fa2 0x08d095e232e5 3,688,084 0.81% 0.99% Sydney, Australia
0xeedfffdd7ec9 0x1bcbb8428b4d 2,328,749 0.83% 0.56% San Francisco, USA
0xb4ec5a18df24 0xd5e1f1f6f210 771,849 0.88% 0.78% London, UK
0x7efca49ad2c4 0x647bd52e4b66 1,586,976 0.97% 1% Los Angeles, USA
0xfc4698740292 0xc462bbe8f11f 1,432,998 0.84% 0.86% Berlin, Germany
0x13e152a000f2 0xf84868796e9b 195,269 0.97% 0.54% Chicago, USA
0xeee5be2a3da4 0xd08c6f69ef17 1,853,173 0.93% 0.5% Moscow, Russia
0x2848fbee2928 0x6a159a00f64e 983,561 0.95% 1% Buenos Aires, Argentina
0xfc26e64b062f 0x16d7a80fd3a8 1,797,538 0.81% 0.78% Busan, South Korea
0xcdd240e8204f 0x193921122bc6 4,425,747 0.96% 1% San Francisco, USA
0xff5c27a6be3f 0xf8ce5ee8cfb0 934,083 0.81% 0.56% Beijing, China
0x4cad22336d02 0x24473fd5f7f4 3,437,212 0.84% 0.86% Paris, France
0x86d319c9b1df 0xd458fff4d251 3,574,179 0.9% 0.55% Buenos Aires, Argentina
0x12aca3acb3d2 0xec904f19a324 1,708,149 0.85% 0.65% Tokyo, Japan
0x8e080aca8cb0 0x46b5dd51ebee 700,699 0.91% 0.71% Melbourne, Australia
0x79a05bb7888a 0xb1d49164d607 4,411,986 0.8% 0.8% Johannesburg, South Africa
0x68771236e463 0xac8d8690ec42 1,226,244 0.96% 0.64% Rio de Janeiro, Brazil
0xf142381375f4 0x1f71fbd84e3b 3,273,745 0.95% 0.51% Dublin, Ireland
0x46ce2623d576 0xf07da2496b5f 4,126,867 0.83% 0.71% Johannesburg, South Africa
0xfacee8649a58 0xbdcc38e76761 3,892,400 0.95% 0.96% Melbourne, Australia
0x99642ed6c3a6 0x83c9141b75a0 2,996,817 0.84% 0.52% San Francisco, USA
0x42fc7b7cdbd7 0xe000b8baf40f 148,952 0.89% 0.8% Bangkok, Thailand
0x019c603ceb23 0x302896fdc933 4,611,675 1% 0.95% Buenos Aires, Argentina
0xed9559a330c9 0x9e3c517d9172 905,870 0.84% 0.97% Beijing, China
0x864fc33c3e10 0x36e57a1426fd 221,463 0.8% 0.61% San Francisco, USA
0x211f7da715d3 0x1892801cdebc 274,686 0.84% 0.91% Copenhagen, Denmark
0x9fbd01b2f8bc 0xedeb319b630e 799,583 0.93% 0.85% Brussels, Belgium
0x8aa4e5bfa487 0x87491ef35f29 1,648,593 0.96% 0.96% Beijing, China
0xfda0a7cabeb8 0x940fdd7615b1 4,813,796 0.85% 0.86% Tokyo, Japan
0x418414df6c59 0x7927331d0647 307,242 0.91% 0.99% Chicago, USA
0x5137fae757d9 0xb1b68baec210 566,372 0.81% 0.79% Moscow, Russia
0xdfe0a8d49af6 0x071bcca52a6c 2,359,563 1% 0.75% Toronto, Canada
0x499cf60bc5d4 0x5b498a47235e 4,544,592 0.88% 0.68% Sydney, Australia
0xc7a8eacdee3b 0x0271426eed92 3,387,609 1% 0.8% Bangkok, Thailand
0x478f3d651bcd 0x5cd1a721aa5c 1,789,287 0.97% 0.97% Los Angeles, USA
0x89a9f09a3ab7 0x88d12636c454 1,024,144 0.81% 0.74% Dublin, Ireland
0xa3c0dfca7321 0x0cff9efb3449 4,866,524 0.99% 0.55% Shanghai, China
0x1bdabf21ac0d 0xe88e15318949 1,211,521 0.94% 0.5% Barcelona, Spain
0xeec0094d77de 0x4b08efdcffba 4,649,211 0.97% 0.78% London, UK
0xb41bd704f3a1 0xcb828be2cd72 4,698,589 0.96% 0.67% Melbourne, Australia
0x78d9f0e71ceb 0xf596ff4971ed 3,216,928 0.97% 0.52% Frankfurt, Germany
0x6fba0c9020c1 0x95a1459b6f6b 453,487 0.9% 0.62% Mumbai, India
0x460429ddbe0e 0xb804dc5eeaf8 2,379,242 0.85% 0.99% Toronto, Canada
0xe82cd273a65c 0xd4c1664446c0 2,466,977 0.83% 0.71% Los Angeles, USA
0x963b394524f2 0xe0b164adb982 1,565,745 0.81% 0.65% Frankfurt, Germany
0x487afc585782 0x2f10cb53ce49 994,302 0.94% 0.99% Dublin, Ireland
0xe48bd1132383 0xe36097aa1301 3,760,622 0.85% 0.65% Ankara, Turkey
0xd056ab1f875f 0xf8090966a6f3 2,254,778 0.93% 0.79% Jerusalem, Israel
0x14711306d5fe 0xcfcf30b8b8b7 3,945,563 0.93% 0.79% Hong Kong
0x3c2a52e72b47 0xfe1ce2aae136 1,397,933 0.84% 0.89% Frankfurt, Germany
0x86ba1b2f9d9f 0xa30126344daa 1,259,661 0.87% 0.93% Milan, Italy
0x58953d986e85 0x9e9c09f049b4 3,251,122 0.97% 0.53% Chicago, USA
0x90372f63e4d6 0x2e198f13bf41 3,171,959 0.96% 0.92% Dublin, Ireland
0xf900cd0f465e 0x825af53e44c6 3,721,105 0.98% 0.69% Johannesburg, South Africa
0x659de3b23e17 0x0d7eb3676739 665,503 0.91% 0.92% Copenhagen, Denmark
0x9c9f074936f1 0x2346f991f0e9 4,383,743 0.98% 0.84% Ankara, Turkey
0xd056b25aa845 0xec5863718c47 537,661 0.91% 0.65% Tokyo, Japan
0x93d7eefb348f 0x47fb4433f90f 2,387,011 0.82% 0.97% Hong Kong
0x8f88295b17ee 0x8443959f276c 4,560,422 0.92% 0.59% Mumbai, India
0xee7e157ad571 0x6777846a0695 1,274,013 0.83% 0.56% Melbourne, Australia
0xe3196b0eba18 0x8ba9de6cac99 504,719 0.93% 0.55% Melbourne, Australia
0x8e18f3a084fa 0xd48272f03650 4,339,084 0.82% 0.65% Chicago, USA
0x4e9f94a87bee 0x6c8b43c70466 2,907,128 0.83% 0.99% Mumbai, India
0xe1a6690b95fa 0xc03fda4dac46 2,107,036 0.99% 0.56% Rio de Janeiro, Brazil
0xc5a40dd7e5ac 0x7a2326213459 4,487,458 0.92% 0.59% Johannesburg, South Africa
0x04077a650389 0x2c36cfbe6931 922,585 0.88% 1% Milan, Italy
0xa8befc73dd58 0x9fd8fe86ca08 2,174,920 0.95% 0.71% Singapore
0x6f624f59b610 0xbea59a7d0acd 874,878 0.97% 0.63% Brussels, Belgium
0xfd90dd069923 0xf470b2c50937 2,838,063 0.95% 0.55% Paris, France
0x9d49a68a4985 0xc14b311df475 2,500,219 0.94% 0.91% Los Angeles, USA
0x645bcde51213 0xbf5b7ca4810f 1,550,082 0.81% 0.57% Barcelona, Spain
0xe7ffa39caf17 0xf2d56116b4f6 1,750,872 0.91% 0.7% Rio de Janeiro, Brazil
0xfdb48263a646 0xc4663a93ed83 2,501,812 0.86% 0.65% Osaka, Japan
0x508c9e218145 0x49a78cb6001d 3,928,529 0.88% 0.58% Shanghai, China
0x14211df99edd 0x6a0c26358055 1,866,736 0.8% 0.62% Dublin, Ireland
0xb4dde616f7d4 0x8ece36ea42ea 1,478,705 0.98% 0.81% Brussels, Belgium
0x3905a0b2a69c 0x6949b12a9dcd 3,472,250 0.85% 0.99% Milan, Italy
0x6ff6679adced 0x5d2f1f43b8f8 4,952,554 0.99% 0.64% Buenos Aires, Argentina
0x610d62e86c43 0xa23d0e216d79 2,476,120 0.96% 0.71% Berlin, Germany
0x774428cab245 0x1efb94795c07 3,742,755 1% 0.8% Singapore
0xeeb2ac0c577f 0x05ce717654f5 3,561,840 0.98% 0.58% Moscow, Russia
0x9e86d3c85e2e 0x8ec854ad804b 2,062,810 0.97% 0.76% Chicago, USA
0x6b4eca768870 0x609166fb4581 2,916,269 0.86% 0.83% Buenos Aires, Argentina
0xbd2a1eb82896 0x0e81b9a35685 2,506,755 0.88% 0.78% Barcelona, Spain
0x76a2362557c0 0xada3a641053e 4,675,915 0.83% 0.74% Chicago, USA
0xd203eea692de 0xb02e99671c66 2,079,991 0.99% 0.68% Moscow, Russia
0xf9b8f6da0010 0xbc85280966d1 4,423,927 0.88% 0.94% Berlin, Germany
0xfd4b764c3f8e 0xc5ab479f4732 3,928,597 0.87% 0.8% Mumbai, India
0x32130a1d0fae 0xda2612728728 577,200 0.89% 0.97% New York, USA
0xaaf20270d15c 0xaf37f4c37dbf 4,594,922 0.93% 0.79% Brussels, Belgium